Autobuses Interurbanos
La red de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid estaba integrada, a 31 de diciembre de 2010,
por 349 líneas que alcanzan las 476 si se incluyen los servicios urbanos de las coronas B y C, cuyo itinerario discurre íntegramente dentro de la región. El conjunto de líneas es explotado por 29 empresas privadas, al amparo de 31 concesiones administrativas. A su vez existen otras
8 concesiones urbanas y 3 servicios de empresas municipales.
El parque de vehículos adscrito a las concesiones dependientes del Consorcio Regional de Transportes, utilizado en las líneas interurbanas durante 2010 es de 1.939 unidades
(2.012 si se contabilizan las concesiones urbanas y servicios municipales
urbanos). La capacidad media es de 51 plazas sentadas y 20 de pie.
En 2010 se han renovado 176 autobuses de la flota regional. La edad media del parque es de 5,56 años, tratando de alcanzar el objetivo de situar esta cifra por debajo de 5 años a finales de 2011, de acuerdo con el Plan de Modernización.
Asimismo el número de vehículos accesibles a personas de movilidad reducida es de 1.771 (91,3% total de la flota), debíendose alcanzar el 100% de la misma a finales de 2011.
| CORREDOR DE ACCESO | Número de Líneas | nº expediciones | |
|---|---|---|---|
| h.p./s(*) | diarias | ||
| Madrid-Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (A-1) | 32 | 94 | 1.921 |
| Madrid-San Fernando-Torrejón-Alcalá (A-2) | 17 | 91 | 1.545 |
| Madrid-Coslada-San Fernando (M-201) | 5 | 19 | 537 |
| Madrid-Mejorada-Rivas Vaciamadrid-Arganda (A-3) | 20 | 66 | 1.335 |
| Madrid-Pinto-Valdemoro-Aranjuez (A-4) | 15 | 43 | 1.000 |
| Madrid-Getafe-Parla (A-42) | 15 | 54 | 1.542 |
| Madrid-Leganés-Fuenlabrada (M-425 y M-411) | 14 | 62 | 1.811 |
| Madrid-Leganés-Alcorcón-Móstoles (A-5) | 25 | 108 | 2.970 |
| Madrid-Pozuelo-Boadilla (M-502 y M-511) | 11 | 41 | 870 |
| Madrid-Pozuelo-Majadahonda-Las Rozas (A-6) | 57 | 194 | 4.332 |
| Madrid-Tres Cantos-Colmenar Viejo (M-607) | 13 | 36 | 907 |
| Resto de corredores y líneas transversales | 125 | 230 | 5.450 |
| Total Comunidad de Madrid | 349 | 1.038 | 24.220 |
| * En hora punta por sentido | |||



17:42:55
Madrid